Classement F2
Classement F2
Classement Général 2025
Retrouvez ici le classement général de la F2 Classic Interseries ainsi que l’ensemble des résultats et rapports de courses de la saison en cours.
Pos | Driver | Car | N° | Paul Ricard | Brands Hatch | Zandvoort | Dijon | Misano | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAY James | March 762 - 2000cc | 88 | 112 | 134 | 246 | |||
2 | ROSSI Manfredo | March 762 - 2000cc | 62 | 120 | 115 | 235 | |||
3 | VALLERY-MASSON Laurent | March 77B - 2000cc | 22 | 96 | 105 | 201 | |||
4 | KAUFMANN Wolfgang | March 782 - 2000cc | 33 | 142 | 0 | 142 | |||
5 | VAGLIO-GIORS Christian | Ralt RT1 - 2000cc | 41 | 88 | 2 | 90 | |||
6 | MORRIS Brian | March 782 - 2000cc | 40 | 83 | 0 | 83 | |||
7 | WILLIE Chris | Chevron B29 - 2000cc | 71 | 81 | 0 | 81 | |||
8 | CHARTERIS Mark | March 782 - 2000cc | 11 | 3 | 73 | 76 | |||
9 | ALDELMAN Graham | March 732 - 2000cc | 18 | 75 | 0 | 75 | |||
10 | CLAYFIELD Daniel | March 782 - 2000cc | 89 | 66 | 0 | 66 | |||
11 | DEVIS Mathias | March 782 - 2000cc | 3 | 34 | 0 | 34 | |||
12 | LATESTE Michel | AGS JH15B - 2000cc | 48 | 28 | 0 | 28 | |||
13 | RIVET Geoffroy | Martini MK19/22 - 2000cc | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
14 | HARRISON John | March 742 - 2000cc | 74 | 0 | 1 | 1 | |||
15 | CANDIANI Gianluigi | Chevron B42 - 2000cc | 44 | 0 | 0 | 0 | |||
Pos | Driver | Car | N° | Paul Ricard | Brands Hatch | Zandvoort | Dijon | Misano | TOTAL |
1 | STOKES Julian | Brabham BT30 - 1600cc | 31 | 146 | 146 | 292 | |||
2 | BASON Paul | March 712 - 1600cc | 50 | 120 | 120 | 240 | |||
3 | SYDOW Marc | Lotus 69 - 1600cc | 61 | 56 | 110 | 166 | |||
4 | DEL CONTE Carlo Maria | March 712M - 1600cc | 6 | 105 | 0 | 105 | |||
Pos | Driver | Car | N° | Paul Ricard | Brands Hatch | Zandvoort | Dijon | Misano | TOTAL |
1 | WHITE Keith | March 76B - Atlantic | 47 | 146 | 146 | 292 | |||
3 | WILTSCHEGG Roland | Chevron B39 - Atlantic | 26 | 105 | 120 | 225 | |||
2 | WOOD Martin | March 73B - Atlantic | 94 | 120 | 56 | 176 | |||
4 | PINK Nick | Lola 360 - Atlantic | 23 | 92 | 1 | 93 | |||
5 | MILLIN Denis | Merlyn MK21 - Atlantic | 8 | 92 | 0 | 92 | |||
6 | GOODYEAR Mark | March 79B - Atlantic | 5 | 56 | 1 | 57 |

La saison 2024 en quelques mots
La saison 2024 a confirmé le succès croissant de la F2 Classic Interseries en alliant compétitivité et passion pour les monoplaces historiques. Parmi les moments marquants, on retiendra la brillante performance de Wolfgang Kaufmann (March 782), victorieux des deux premières courses au Paul Ricard. Alex Kapadia (March 762) s’est également illustré avec un doublé éclatant lors du Dijon Motors Cup. Toutefois, c’est le Britannique Mark Charteris qui a décroché le titre grâce à une régularité exemplaire tout au long de la saison. Dans la catégorie 1600 cm³, Julian Stokes a réalisé une saison parfaite, remportant toutes les courses auxquelles il a participé.


Cat. 1 – F2 2000 cc
Grâce à ses 379 points enregistrés lors de l’Interseries 2024, le Britannique Mark Charteris (March 782) remporte le titre avec une courte avance sur le Français Laurent Vallery-Masson (March 77B). Alex Kapadia, au volant de sa March 762, complète le podium.

Cat. 2 – F2 1600 cc
Le Britannique Julian Stokes (Brabham BT30) s’impose dans la catégorie 1600 cm³ avec une saison parfaite, accumulant 508 points. Il devance largement son dauphin, Jeremy Caine (March 712), qui termine avec 266 points. L’Italien Carlo Maria Del Conte complète ce podium.

Cat. 3 – F. Atlantic
En Formula Atlantic, le Britannique Martin Wood (March 73B) s’impose avec 286 points, remportant toutes les courses auxquelles il a participé. Mark Goodyear, au volant de sa March 79B, décroche la deuxième place, suivi de Roland Wiltschegg (Chevron B39) qui complète le podium.
Think back to your victories

KENNOL Grand prix de France Historique 2024

Silverstone Festival 2024

SPA Six Hours 2024
