Classement F2
Classement F2
Classement Général 2026
Retrouvez ici le classement général de la F2 Classic Interseries ainsi que l’ensemble des résultats et rapports de courses de la saison en cours.
| Pos | Driver | Car | N° | Paul Ricard | Brands Hatch | Zandvoort | Dijon | Mugello | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAY James | March 762 | 88 | 134 | 134 | ||||
| 2 | KAUFMANN Wolfgang | March 782 | 33 | 132 | 132 | ||||
| 3 | MORRIS Brian | March 782 | 40 | 110 | 110 | ||||
| 4 | CHAPMAN Oliver | March 782 | 69 | 100 | 100 | ||||
| 5 | VALLERY-MASSON Laurent | March 77B | 22 | 85 | 85 | ||||
| 6 | BRISARD Sébastien | March 732 | 23 | 85 | 85 | ||||
| 7 | CANDIANI Gianluigi | Chevron B42 | 44 | 84 | 84 | ||||
| 8 | HAZELL Mark | March 782 | 28 | 36 | 36 | ||||
| 9 | BONNY Philippe | Martini MK19/22 | 2 | 34 | 34 | ||||
| 10 | LATESTE Michel | AGS JH15B | 48 | 30 | 30 | ||||
| 11 | DEVIS Marc | March 782 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Pos | Driver | Car | N° | Paul Ricard | Brands Hatch | Zandvoort | Dijon | Misano | TOTAL |
| 1 | SYDOW Marc | Lotus 69 | 61 | 132 | 132 | ||||
| 2 | CAINE Jeremy | March 712 | 16 | 75 | 75 | ||||
| 3 | DEL CONTE Carlo Maria | March 712M | 6 | 1 | 1 | ||||
| Pos | Driver | Car | N° | Paul Ricard | Brands Hatch | Zandvoort | Dijon | Misano | TOTAL |
| 1 | WOOD Martin | March 73B | 94 | 146 | 146 | ||||
| 2 | ROSINA Stefano | Chevron B34 | 14 | 120 | 120 | ||||
| 3 | MILLIN Denis | Merlyn MK21 | 8 | 110 | 110 |
La saison 2025 en quelques mots
La saison 2025 a confirmé le succès grandissant de la F2 Classic Interseries, qui continue d’allier compétitivité et passion pour les monoplaces historiques. Parmi les temps forts de l’année, on retiendra la brillante performance de Wolfgang Kaufmann (March 782), auteur d’un doublé remarqué lors des deux premières courses disputées sur le circuit Paul Ricard. Manfredo Rossi Di Montelera (March 762) s’est également distingué avec une régularité impressionnante, montant huit fois sur le podium en neuf courses. Mais c’est le Britannique James Lay (March 762) qui a décroché le titre de champion, grâce à une constance exemplaire et trois victoires au cours de la saison. Dans la catégorie 1600 cm³, Julian Stokes a réalisé une saison parfaite, remportant toutes les épreuves auxquelles il a pris part. Enfin, dans la catégorie Atlantic, Keith White s’est montré impérial, avec huit victoires sur dix courses disputées.
Cat. 1 – F2 2000 cc
En F2 Classic Catégorie 1 (2000cc), le Britannique James Lay a su préserver son avantage et décroche le titre de champion avec 456 points. Il devance Manfredo Rossi Di Montelera (Chevron B42), auteur de 423 points, tandis que l’Allemand Wolfgang Kaufmann complète le podium à seulement 11 unités derrière.
Cat. 2 – F2 1600 cc
Dans la Catégorie 2 (1600cc), Julian Stokes s’impose avec 586 points, devant Paul Bason (475 pts) et Marc Sydow (450 pts).
Think back to your victories
KENNOL Grand prix de France Historique 2025
MASTERS HISTORIC FESTIVAL 2025
HISTORIC GRAND PRIX ZANDVOORT 2025
DIJON MOTORS CUP 2025


