Classement F3
Classement F3
Classement Général 2026
Retrouvez ici le classement général de la F3 Classic Interseries ainsi que l’ensemble des résultats et rapports de courses de la saison en cours.
| Pos | Driver | Car | N° | Paul Ricard | Brands Hatch | Zandvoort | Dijon | Mugello | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEISS Alexander | Ralt RT3 - Alfa | 27 | 77 | 146 | 146 | 144 | 146 | 659 |
| 2 | LEONE Davide | March 783 - Toy | 81 | 130 | 120 | 120 | 115 | 61 | 546 |
| 3 | LAJOUX Frédéric | March 793 - VW | 21 | 92 | 105 | 100 | 117 | 115 | 529 |
| 4 | MARTIN Eric | Martini MK39 - Alfa | 2 | 105 | 105 | 110 | 100 | 105 | 525 |
| 5 | VERGNANO Pietro | Martini MK39 - Alfa | 79 | 88 | 84 | 92 | 92 | 96 | 452 |
| 6 | VALLERY-MASSON Laurent | Ralt RT3 - Alfa | 22 | 0 | 88 | 84 | 84 | 37 | 293 |
| 7 | BAYERS Laurent | March 763 - Toy | 77 | 60 | 78 | 37 | 57 | 58 | 290 |
| 8 | MICHEL Xavier | Ralt RT1 - Toy | 35 | 89 | 0 | 0 | 0 | 88 | 177 |
| 9 | TENCONI Pietro | Alba AR1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 156 |
| 10 | COPPINI Marco | March 773 - Toy | 31 | 34 | 0 | 0 | 69 | 51 | 154 |
| 11 | GRASSO Angela | Dallara 382 - Alfa | 93 | 55 | 0 | 69 | 0 | 26 | 150 |
| 12 | LACOUR Bernard | March 793 - Toy | 6 | 66 | 0 | 0 | 52 | 25 | 143 |
| 13 | MONNAY Benjamin | Ralt RT3 - Alfa | 71 | 115 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 |
| 13 | EYNARD-MACHET Jean-Pierre | Ralt RT3 - Toy | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 | 60 | 115 |
| 15 | HOUZELOT Bruno | Martini MK42 - Alfa | 34 | 75 | 0 | 0 | 0 | 34 | 109 |
| 16 | HANJOUL Louis | March 783 - Toy | 29 | 0 | 0 | 0 | 48 | 50 | 98 |
| 17 | CANDIANI Gianluigi | Chevron B38 - Toy | 44 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 |
| 17 | VAGLIO-GIORS Christian | March 783 - Toy | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| 19 | MERCHE Pierre | Ralt RT1 - Toy | 240 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
LA SAISON 2026 EN QUELQUES MOTS
La saison 2026 a consacré la domination d’Alexander Weiss en F3 Classic Interseries !
Au volant de sa Ralt RT3 – Alfa, le Danois a enchaîné quatre doublés à Brands Hatch, Zandvoort, Dijon et au Mugello, décrochant le titre de champion avec 654 points après décompte. Derrière lui, l’Italien Davide Leone (March 783 – Toyota) a longtemps entretenu le suspense, conservant la tête du championnat jusqu’à Zandvoort grâce à une remarquable régularité. Il termine vice-champion avec 545 points. Le Monégasque Frédéric Lajoux (March 793 – VW) complète le podium final avec 483 points, au terme d’une saison ponctuée de quatre podiums. Sa lutte avec Éric Martin (Martini MK39 – Alfa) a offert quelques-unes des plus belles batailles de l’année, jusqu’à la dernière course au Mugello, où il a préservé sa deuxième place pour seulement 14 millièmes de seconde ! Huit points séparent finalement les deux hommes au championnat.
Cat. 2000cc
En F3 Classic, le Danois Alexander Weiss (Ralt RT3 – Alfa) a dominé la saison, signant notamment quatre doublés à Brands Hatch, Zandvoort, Dijon et au Mugello. Il décroche le titre avec 654 points après décompte, soit 109 de plus que l’Italien Davide Leone (March 783 – Toyota). Le Monégasque Frédéric Lajoux (March 793 – VW) complète le podium du championnat avec 483 points.
Think back to your victories
KENNOL Grand prix de France Historique 2026
MASTERS HISTORIC FESTIVAL 2026
HISTORIC GRAND PRIX ZANDVOORT 2026
DIJON MOTORS CUP 2026
