Classement F2
Classement F2
Classement Général 2026
Retrouvez ici le classement général de la F2 Classic Interseries ainsi que l’ensemble des résultats et rapports de courses de la saison en cours.
| Pos | Driver | Car | N° | Paul Ricard | Brands Hatch | Zandvoort | Dijon | Mugello | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLERY-MASSON Laurent | March 77B | 22 | 85 | 96 | 110 | 115 | 125 | 492 |
| 2 | CHARTERIS Mark | March 782 | 11 | 0 | 136 | 73 | 71 | 96 | 376 |
| 3 | LAY James | March 762 | 88 | 134 | 130 | 58 | 6 | 41 | 369 |
| 4 | CANDIANI Gianluigi | Chevron B42 | 44 | 84 | 0 | 101 | 105 | 56 | 346 |
| 5 | CHAPMAN Oliver | March 782 | 69 | 100 | 105 | 0 | 130 | 0 | 335 |
| 6 | KAUFMANN Wolfgang | March 782 | 33 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 264 |
| 7 | MORRIS Brian | March 782 | 40 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 8 | WILLIE Chris | Chevron B29 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 8 | DEVIS Mathias | March 782 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 |
| 10 | BRISARD Sébastien | March 732 | 23 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 11 | WRIGLEY Matthew | March 782 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 79 |
| 12 | DWYER Mark | March 742 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
| 13 | WATTS Matthew | March 772 | 21 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 14 | ADELMAN Graham | March 782 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 15 | HAZELL Mark | March 782 | 28 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 16 | BONNY Philippe | Martini MK19/22 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 17 | LATESTE Michel | AGS JH15B | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 18 | DEVIS Marc | March 782 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | WHITE Keith | March 77B | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CHATEAUX Paul | March 77B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Driver | Car | N° | Paul Ricard | Brands Hatch | Zandvoort | Dijon | Mugello | TOTAL |
| 1 | SYDOW Marc | Lotus 69 | 61 | 132 | 0 | 146 | 146 | 146 | 570 |
| 2 | BASON Paul | March 712 | 50 | 0 | 77 | 120 | 0 | 0 | 197 |
| 3 | CAINE Jeremy | March 712 | 16 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 4 | DEL CONTE Carlo Maria | March 712M | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pos | Driver | Car | N° | Paul Ricard | Brands Hatch | Zandvoort | Dijon | Mugello | TOTAL |
| 1 | WOOD Martin | March 73B | 94 | 146 | 146 | 73 | 130 | 134 | 628 |
| 2 | ROSINA Stefano | Chevron B34 | 14 | 120 | 0 | 122 | 117 | 73 | 432 |
| 3 | GOODYEAR Mark | March 79B | 5 | 0 | 0 | 73 | 75 | 115 | 263 |
La saison 2026 en quelques mots
La saison 2026 a offert de belles batailles en F2 Classic Interseries, mêlant compétitivité et passion pour les monoplaces historiques. Parmi les temps forts de l’année, on retiendra les trois victoires de Mark Charteris, vainqueur à Brands Hatch, Zandvoort et Dijon, ainsi que les deux succès de Wolfgang Kaufmann (March 782), au Paul Ricard puis à Zandvoort. Oliver Chapman (March 782) s’est également illustré en s’imposant à Dijon, tandis que Matthew Wrigley (March 782) a conclu la saison par une spectaculaire remontée de la treizième place à la victoire au Mugello. Mais c’est Laurent Vallery-Masson (March 77B) qui a décroché le titre en 2000 cm³, grâce à une régularité exemplaire, cinq podiums et une victoire lors de la finale italienne. Avec 492 points après décompte, le Français devance Mark Charteris et le champion sortant James Lay (March 762). Dans la catégorie 1600 cm³, Marc Sydow (Lotus 69) remporte le titre avec sept victoires en huit courses disputées. Enfin, en Formula Atlantic, Martin Wood (March 73B) s’est montré impérial, décrochant sept succès en dix courses pour terminer devant Stefano Rosina (Chevron B34) et Mark Goodyear (March 79B).
Cat. 1 – F2 2000 cc
En F2 Classic Catégorie 1 (2000 cm³), le Français Laurent Vallery-Masson (March 77B) couronne une saison marquée par sa régularité et décroche le titre de champion avec 492 points après décompte. Il devance le Britannique Mark Charteris (March 782), crédité de 376 points, tandis que le champion sortant James Lay (March 762) complète le podium à seulement sept unités de son compatriote.
Cat. 2 – F2 1600 cc
Dans la Catégorie 2 (1600 cm³), l’Allemand Marc Sydow (Lotus 69) décroche le titre avec 570 points, devant Paul Bason (197 pts) et Jeremy Caine (75 pts), tous deux au volant d’une March 712.
Think back to your victories
KENNOL Grand prix de France Historique 2026
MASTERS HISTORIC FESTIVAL 2026
HISTORIC GRAND PRIX ZANDVOORT 2026
DIJON MOTORS CUP 2026


